Détails sur le produit:
|
Type: | Commande du pivotement SE1 | Matériel: | 42CrMo ou 50Mn |
---|---|---|---|
Garantie: | 5~10 ans | Taille: | 3 pouces à 25 pouces |
Application: | Système de piste de support de picovolte | Couleur: | Client requis |
Structure: | Axe simple | Protection: | IP66 |
Mettre en évidence: | Petite commande de groupe avec le ver de sablier,Petite commande de groupe pour le support de picovolte,Petit lecteur de groupe 25 pouces |
Commande de groupe actionnée avec la technologie de ver de sablier pour le système de piste de support de picovolte
Description d'entraînement de groupe de ver de sablier
Les panneaux solaires fonctionnent aux paramètres optimaux quand ils sont à l'à angle droit parfait au soleil. Malheureusement ceci est accompli seulement si des panneaux solaires sont tournés vers le soleil. C'est le but de ce système solaire de traqueur d'entraînement de pivotement.
Si vous avez installé les panneaux solaires à la maison pour compléter votre utilisation de l'électricité ou pour prendre votre maison complètement outre de la grille puis vous savez probablement que les panneaux produiront de plus d'électricité quand ils sont alignés orienter sur le soleil. Ceci s'appelle le traqueur solaire, un de la partie principale pivote la commande.
Paramètres d'optimisation du traitement des séries de Se
Modèle Performance Parameters de Se | ||||||||||||
Modèle |
Sortie évaluée Couple (N.m) |
Inclinaison Couple (N.m) |
Participation Couple (N.m) |
Axial Charge (kN) |
Radial Charge (kN) |
Rapport | Efficacité |
Précision (degré) |
IP |
TEP fonctionnante. (℃) |
De soi-même verrouillage |
Poids (kilogramme) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Oui | 204 |
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799