Détails sur le produit:
|
Modèle: | Entraînements SDE | Certification: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Protégez: | Inclus | Point d'origine: | Changzhou, Chine |
Matériel: | 42CrMo ou 50Mn | Garantie: | 5~10 ans |
TAILLE: | 3 pouces à 25 pouces | couleur: | Client requis |
Mettre en évidence: | commande solaire de groupe du traqueur sde9,Commande solaire de groupe de traqueur satellite d'antenne,commande solaire de groupe d'OIN avec l'encodeur |
La haute précision Sde9 a massacré la commande avec l'encodeur pour le traqueur satellite d'antenne
Description d'entraînement de groupe de haute précision
Les commandes de groupe avec les encodeurs sont employées dans l'antenne ou le cheminement satellite qui ont besoin du retour élevé précis et du besoin de la rotation. Les piqués de pivotement sont avec la précision 0.05° de cheminement et viennent avec une catégorie évaluée de la protection IP66, qui protège la commande des conditions environnementales aussi bien que la saleté dure extérieure, le sable, la poussière et même l'eau. La commande est conçue de telle manière que des charges énormes puissent être portées avec le moment compact de forme assurent le presicion de cheminement. Les vitesses utilisées dans l'assemblée pourraient être durcies s'il y a lieu selon les différentes applications des clients, de sorte qu'elles fournissent la longévité maximum et la plus longue vie.
Paramètres de Slewing Drive Performance de modèle de SDE
Modèle Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modèle | Couple de sortie évaluée (N.m) |
Inclinaison du couple (kN.m) |
Tenant le couple (kN.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Rapport | Efficacité |
Précision (degré) |
IP |
TEP fonctionnante (℃) |
À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 705kg |
Encodeur
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799