Détails sur le produit:
|
Nom de marque: | Hangtuo | Matériel: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
Axe: | Axe simple | Certificat: | ISO9001, CE |
Moteur: | 12VDC | Entretien: | Libre |
Couleur: | Comme en a été faite la demande | Auto-serrure: | OUI |
Mettre en évidence: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Commande du pivotement VE9 avec la boîte de vitesse 12VDC planétaire pour le système de piste solaire
Description d'entraînement du pivotement VE9
Les traqueurs solaires de pivotement solaires d'entraînement de l'axe VE9 simple dirigent les panneaux solaires photovoltaïques vers le soleil. Les commandes de pivotement peuvent changer leurs direactions tout au long de la journée pour suivre le chemin du soleil pour maximiser la capture d'énergie, de ce fait améliorant le rendement de l'électricité. Il convient à la plupart des secteurs et aide à réduire au minimum l'angle de l'insidence entre la lumière entrante et le panneau, qui des augmentations la quantité de production énergétique. Il est très utilisé dans le système de piste solaire d'axe simple plat.
Données techniques de type du VE
Modèle | Rapport | Couple de sortie évaluée (N.m) | Inclinant le couple (N.m) | Tenant le couple (N.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Efficacité | À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Oui | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Oui | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Oui | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Oui | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Oui | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Oui | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Oui | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Oui | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Oui | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Oui | 251 |
Comment faire la sélection
En choisissant une commande appropriée de pivotement, nous avons besoin d'informations,
1. L'échelle des projets.
2. La charge sur les commandes de pivotement et sa distance de gravité
3. La vitesse de sortie
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799