Détails sur le produit:
|
Matériel: | 50Mn, 42CrMo | Modèle: | VE9 » |
---|---|---|---|
RAPPORT DE VITESSE: | 61:1 | Couple évalué: | 4300 nanomètre |
Tenir le couple: | 27200 Nm | Inclinaison du couple: | 16000 nanomètre |
Efficacité: | 40% | Sortie: | Bride |
Mettre en évidence: | solar tracker drive,solar slew drive |
L'engrenage à vis sans fin inclus a massacré la commande avec la sortie de tube de Squre pour le système de piste solaire
Description d'entraînement de groupe d'engrenage à vis sans fin
Les modules tournants d'entraînements de pivotement sont les unités de rotation compactes intégrées dans un logement de fonte qui contient un anneau de rotation avec une vitesse. La vitesse tourne l'anneau de rotation avec la grande précision et tient compte de la rotation sans heurt et de l'effort maximum. Le type vertical commandes de pivotement offre le support vertical et une commande plein-incluse dans une unité haute puissance. C'est les pièces essentielles d'une transmission de machines.
Nous sommes fabriqués basé sur la norme qui est exigée dans le système ISO9001. Nous avons également passé des certifications de la CE. La commande de groupe a une longue durée de vie et elle est conçue pour 30 années mettent en place utilisant le temps de la vie.
Modèle Performance Parameters du VE
Modèle Performance Parameters du VE | ||||||||||||
Modèle | Couple de sortie évaluée (N.m) | Tenant le couple (kN.m) | Inclinant le couple (kN.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Rapport | Efficacité |
Précision (Degré) |
IP | TEP fonctionnante (℃) | À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 88 kilogrammes |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 135 kilogrammes |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 192 kilogrammes |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 251 kilogrammes |
Avantages
1. Couple backholding élevé
2. Enveloppement de l'intérieur d'entraînement de ver
3. Contact dentaire multi pour assurer la charge élevée
4. Fonction à verrouillage automatique
5. Sortie de bride
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799