Détails sur le produit:
|
Modèle non.: | Double boîte de vitesse de ver de l'axe SDE5 | Rapport de vitesse: | 37:1 |
---|---|---|---|
Étape: | pas à pas | Franchise: | Fermé |
Application: | Cuvette parabolique CSP | Durée: | 30 ans |
Cheminement de la précision: | 0,15 degrés | ||
Mettre en évidence: | Double commande de groupe de l'axe SDE5,Commande parabolique de groupe d'axe de Fresnel double,Fresnel Ring Drive de pivotement parabolique |
Les doubles commandes de pivotement de l'axe SDE5 pour Fresnel, cuvette parabolique ont concentré l'énergie solaire
Double description d'entraînements de pivotement de l'axe SDE5
Application |
Système de piste solaire de double axe |
No. d'axe |
Deux |
Taille |
5 pouces
|
Certification |
CE, ISO9001 |
Date de production |
3~45 jours basés sur les quantités d'ordre |
Couple de sortie |
800 N.m |
Inclinaison du couple |
6000 N.m |
Tenir le couple |
9200 N.m |
Rapport de vitesse |
37:1 |
Durée de vie |
30 ans |
Classe de protection |
IP66 |
À verrouillage automatique | Oui |
Efficacité | 40% |
Poids | 34 kilogrammes |
Paramètres de Slewing Drive Performance de modèle de SDE
Modèle Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modèle | Couple de sortie évaluée (N.m) |
Inclinaison du couple (kN.m) |
Tenant le couple (kN.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Rapport | Efficacité |
Précision (degré) |
IP |
TEP fonctionnante (℃) |
À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 705kg |
Applications
Il peut être pas seulement employé pour le système de piste solaire, mais également le plat solaire, le picovolte, le CPV, le CSP, la turbine de vent et l'antenne parabolique. Ils sont conçus pour la longue durée, travaillant en états durs d'environnement, diverses tailles disponibles, y compris adapté aux besoins du client, faciles à l'installation et à la garantie de produit.
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799