Détails sur le produit:
|
Modèle non.: | SDE1A-32MHD | Lieu d'origine: | Changzhou, Chine |
---|---|---|---|
Temps de production: | 3~45 jours | Application: | Antenne de satellite de grande précision |
Franchise: | Fermé | Tenir le couple: | 6 kNm |
Inclinaison du couple: | 9,2 kNm | Nom de marque: | Hangtuo |
Mettre en évidence: | 9 pouces conjuguent commande de groupe d'axe,Double commande de groupe d'axe de grande précision,Ring Drive de pivotement de grande précision |
Réducteur de pivotement d'entraînement axe fait sur commande de taille de double pour l'antenne de satellite de grande précision
Description
Doubles les commandes verticales et horizontales de pivotement d'axe sont notre produit de la meilleure qualité. Il est particulièrement conçu pour les conditions des systèmes de piste de double-axe, et est une solution sur mesure pour des systèmes de piste de double-axe. Nous pouvons également fournir des tailles multiples des commandes de pivotement et des berarings de pivotement pour d'autres applications. Nous pouvons également aider nos clients à assortir un moteur hydraulique approprié ou le moteur de C.C. Nos produits exportent vers partout dans le monde.
Paramètres de Slewing Drive Performance de modèle de SDE
Modèle Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modèle | Couple de sortie évaluée (N.m) |
Inclinaison du couple (kN.m) |
Tenant le couple (kN.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Rapport | Efficacité |
Précision (degré) |
IP |
TEP fonctionnante (℃) |
À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 705kg |
Application
Système de piste solaire de système et de simple-axe de piste de double-axe
Si le soleil peut être dépisté dans l'altitude et l'azimut du soleil, la plupart d'énergie solaire peut être obtenue, et plein dépistant, c.-à-d., le double-axe dépistant, est conçu selon de tels critères. Comparé au système optimal de production d'électricité d'angle d'inclination, la production d'électricité de double-axe peut augmenter de 25% à 40%. En raison du coût relativement élevé de traqueurs de double-axe, les traqueurs plats de simple-axe sont très utilisés dans un grand nombre de secteurs.
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799