Détails sur le produit:
|
Matériel: | 50Mn, 42CrMo | Modèle: | 1 pouce à 25 pouces |
---|---|---|---|
Rapport de vitesse: | 31:1~150:1 | Efficacité: | 40% |
Précis: | ≤ 0,1 | Conducteur: | moteur électrique |
Couleur: | Demandé | Caractéristique: | Longue durée |
Mettre en évidence: | hydraulic slew motor,slewing gear |
Commande solaire de groupe du double axe 42CrMo certifiée par CE pour les traqueurs solaires avec les moteurs 24VDC
double description de produit d'entraînement de groupe de l'axe 42CrMo
Les commandes compactes de pivotement se tiennent avec leur densité de puissance élevée et sont disponibles comme produits de série ou solutions client-spécifiques.
Nos commandes de pivotement viennent dans un grand choix de tailles modèles de 1 pouce à 25 pouces, gammes de performances de 0,3 au kNm 21. Nous avons également des commandes de pivotement de contrecoup différent. Les commandes sont bien adaptées pour les applications qui exigent la participation de charge et le couple de rotation du même réducteur de transmission. Elles peuvent également être faites avec de doubles haches de rotation, (les haches de rotation en même temps) ou avec de doubles commandes sur le même axe, (deux fils de ver conduisant la même vitesse d'anneau à un axe), et peuvent être montées verticalement, horizontalement ou chacun des deux.
Modèle Performance Parameters de SDE
Modèle | Rapport | Couple de sortie évaluée (N.m) | Inclinant le couple (N.m) | Tenant le couple (N.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Efficacité | Précision (°) | À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Oui | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Oui | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Oui | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Oui | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Oui | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Oui | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Oui | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Oui | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Oui | 705 |
Paquet
Exempt de cas en bois de la fumigation.
Nos services
1. 24 heures de support technique en ligne
2. OEM disponible
3. Logo custermized libre
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799