Détails sur le produit:
|
Type: | Engrenage à vis sans fin à enveloppe unique | Matériel: | 42CRMN ou 50Mn |
---|---|---|---|
Application: | Système d'alimentation solaire | La vie de champ: | 30 ans |
Couleur: | Comme en a été faite la demande | Taille: | 3 pouces à 25 pouces |
Moteur: | 24V/12V/48V | Caractéristique: | Verrouillage de longue durée et d'individu |
Mettre en évidence: | Commande solaire verticale de pivotement de traqueur,Commande solaire verticale de pivotement de 25 pouces,Commande solaire de pivotement de double verticale d'enveloppement |
La double conception d'engrenage à vis sans fin d'enveloppement a massacré la commande pour le traqueur solaire d'axe simple horizontal
Double commande de pivotement de ver d'enveloppement
Une commande de groupe, généralement référée comme commande de ver, est une complète, prêt à installer le système qui se compose de la vitesse, du ver, de la base, du plat supérieur et du logement complètement inclus. Elle peut être adaptée aux besoins du client avec hydraulique ou 12V/24V/48V les moteurs électriques, boîtes de vitesse planétaires.
Commande du pivotement VE5 avec le moteur de la vitesse 24VDC
Caractéristiques
Rotation 360 degrés
Connexion d'un moteur d'entraînement de la gauche ou du côté droit
Pendant l'installation, il n'est pas nécessaire d'ajuster le dégagement de adaptation
La graisse avait été remplie avant usine
Installation simple et bas entretien
Utilisation rationnelle de l'espace
La vitesse est à verrouillage automatique ; donc un frein n'est pas nécessaire
Méthode facile et fluidee de commencer et de s'arrêter
Couple de inclinaison élevé, approprié à l'installation horizontale
La verticale d'engrenage à vis sans fin a massacré des paramètres d'optimisation du traitement d'entraînement
Modèle | Rapport | Couple de sortie évaluée | Inclinaison du couple | Charge axiale | Charge radiale | Tenir le couple | Efficacité | Précision | À verrouillage automatique | Poids |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | degré | Oui | kilogramme | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3,6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Oui | 13kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Oui | 18kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Oui | 28kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | Oui | 35kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Oui | 51kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Oui | 61kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Oui | 78 kilogrammes |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Oui | 105 kilogrammes |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Oui | 185 kilogrammes |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Oui | 244 kilogrammes |
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799