Détails sur le produit:
|
Matériel: | 50Mn, 42CrMo | Modèle: | SDE7 » |
---|---|---|---|
Rapport de vitesse: | 57:1 | Coefficient d'utilisation: | 30 ans |
Type: | double axe | Couleur standard: | RAL9006 |
Boulons de fixation: | 6*M10 | Code de HS: | 84834090 |
Mettre en évidence: | Double commande de pivotement de l'axe SDE7,boîte de vitesse planétaire d'entraînement de pivotement du moteur 12V,Commande de groupe d'engrenage à vis sans fin SDE7 |
Double boîte de vitesse d'entraînement de pivotement de l'axe SDE7 avec les moteurs 12V planétaires pour le traqueur solaire
Double description d'entraînement de pivotement d'axe
Il y a deux architectures communes d'entraînement et de contrôle pour des traqueurs de double-axe : commande distribuée et commande liée. Indépendamment de la conception, la commande de pivotement est assurément le composant central du boîtier de commande. La précision et la rigidité de la commande de pivotement sont étroitement liées à l'exploitation sûre du système.
Paramètres de Slewing Drive Performance de modèle de SDE
Modèle Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modèle | Couple de sortie évaluée (N.m) |
Inclinaison du couple (kN.m) |
Tenant le couple (kN.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Rapport | Efficacité |
Précision (degré) |
IP |
TEP fonctionnante (℃) |
À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 705kg |
Paramètres électriques de moteur de vitesse
Données de moteur | Données planétaires | ||
Tension évaluée | 24VDC | Rapport | 398:1 |
Courant évalué | 1.3A | Couple de sortie | 43Nm |
Vitesse nominale | 800Rpm | Vitesse de sortie | 2Rpm |
Protégé de niveau | IP55/65/66 | Bruit | <60db> |
Services adaptés aux besoins du client
1. Conception spéciale basée sur différents applications et projets
2. des types différents de moteurs ont pu être assortis, comme les moteurs hydrauliques, les moteurs pas à pas, les moteurs électriques etc.
3. les couleurs différentes sont disponibles basées sur le code de RAL ; notre couleur standard est RAL 9006.
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799