|
Détails sur le produit:
|
Type de moteur: | moteur électrique | Vitesse de sortie: | Réglable |
---|---|---|---|
Application: | Système d'alimentation solaire | La vie de champ: | 30 ans |
Couleur: | Client requis | Paquet de transport: | Emballage adapté aux besoins du client |
Tension de moteur: | 24V | Caractéristique: | serrure inverse d'individu |
Mettre en évidence: | Commande solaire de groupe de transmission planétaire,Commande solaire de groupe d'antenne parabolique,Commande simple de pivotement de l'axe VE5 |
Boîte de vitesse planétaire de transmission de serrure d'individu, haute précision VE5 pour l'antenne parabolique
Description à verrouillage automatique d'entraînement du pivotement VE5
Depuis le 21ème siècle, le climat et les problèmes écologiques globaux sont devenus de plus en plus importants, et tous les pays dans le monde ont prêté plus d'attention au développement de l'énergie renouvelable. L'utilisation de l'énergie solaire pour la production d'électricité photovoltaïque a les caractéristiques de vert, d'à faible teneur en carbone et de viable, et a devenu des choix importants pour le développement de la nouvelle énergie dans le monde. Le système de piste photovoltaïque utilisant le dispositif d'entraînement de pivotement se tient et devient un produit d'incontournable pour les systèmes de cheminement photovoltaïques de production d'électricité.
Modèle Performance Parameters du VE
Modèle Performance Parameters du VE | ||||||||||||
Modèle | Couple de sortie évaluée (N.m) | Tenant le couple (kN.m) | Inclinant le couple (kN.m) | Charge axiale (kN) | Charge radiale (kN) | Rapport | Efficacité |
Précision (Degré) |
IP | TEP fonctionnante (℃) | À verrouillage automatique | Poids (kilogrammes) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 88 kilogrammes |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 135 kilogrammes |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 192 kilogrammes |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Oui | 251 kilogrammes |
Applications
Utilisant la vitesse de pivotement réaliser la rotation du système de piste photovoltaïque peut ajuster l'orientation des composants selon les conditions d'allumage, réduire l'angle entre les composants et la lumière du soleil directe, et obtient un rayonnement plus solaire, améliorant de ce fait effectivement l'efficacité de production d'électricité.
Personne à contacter: Mr. Tommy Zhang
Téléphone: +86-18961639799